Großformatplot Farbe / Posterdruck
| DIN – Formate des Plots | Papier 120 g/m² |
|---|---|
| A2 ( 420 x 594 mm ) | 12,60 € |
| A1 ( 594 x 841 mm ) | 17,70 € |
| A0 ( 841 x 1189 mm ) | 27,90 € |
| Länge ( cm) | Rollenbreite ( cm ) Papier 120 g/m² |
| 30 | 45 | 65 | 90 | 110 | 130 | |
| 40 | 7,80 € | 9,60 € | 12,60 € | 16,50 € | 20,50 € | 23,40 € |
| 50 | 9,30 € | 11,10 € | 13,20 € | 17,40 € | 21,25 € | 24,10 € |
| 60 | 10,80 € | 12,60 € | 14,40 € | 17,70 € | 21,60 € | 24,50 € |
| 70 | 12,30 € | 14,10 € | 15,00 € | 11,20 € | 23,05 € | 25,90 € |
| 80 | 13,80 € | 15,60 € | 16,50 € | 21,00 € | 24,85 € | 27,70 € |
| 90 | 15,60 € | 16,80 € | 17,70 € | 22,20 € | 26,30 € | 29,15 € |
| 100 | 16,80 € | 18,30 € | 19,20 € | 24,00 € | 28,10 € | 30,95 € |
| 110 | 18,30 € | 20,40 € | 21,00 € | 25,80 € | 29,90 € | 32,75 € |
| 120 | 19,80 € | 21,30 € | 22,20 € | 27,60 € | 31,70 € | 34,55 € |
| 130 | 21,30 € | 22,80 € | 24,00 € | 29,40 € | 33,50 € | 36,35 € |
| 140 | 22,80 € | 24,30 € | 25,80 € | 31,20 € | 35,30 € | 38,15 € |
| 150 | 24,00 € | 25,80 € | 27,30 € | 33,60 € | 37,45 € | 40,30 € |
| 160 | 25,50 € | 27,30 € | 29,10 € | 35,70 € | 39,60 € | 42,50 € |
| 170 | 27,00 € | 28,80 € | 30,60 € | 38,10 € | 42,10 € | 45,00 € |
| 180 | 28,50 € | 30,30 € | 32,70 € | 40,20 € | 44,30 € | 47,15 € |
| 190 | 30,00 € | 32,10 € | 34,50 € | 42,60 € | 46,45 € | 49,30 € |
| 200 | 31,20 € | 33,90 € | 36,00 € | 45,00 € | 48,95 € | 51,85 € |
| je weitere 10 | 1,50 € | 1,80 € | 2,10 € | 2,40 € | 2,90 € | 3,25 € |
| Material | Preis |
| Fotopapier, glänzend | 1,5-facher Farbplotpreis |
| Fotopapier, seidenmatt | 1,5-facher Farbplotpreis |
| Klarsichtfolie (bis 60 cm Breite) | 2-facher Farbplotpreis |
| Leinwand | 3-facher Farbplotpreis |
