Großformatplot s/w
DIN-Format | Papier 80 g/m² | Papier 120 g/m² |
---|---|---|
A3 ( 297 x 420 mm ) | 1,30 € | 2,65 € |
A2 ( 420 x 594 mm ) | 2,50 € | 4,20 € |
A1 ( 594 x 841 mm ) | 4,00 € | 5,90 € |
A0 ( 841 x 1189 mm) | 7,30 € | 9,25 € |
Sonderformate : ( max. Breite 91,4 cm)
Länge ( cm) | Rollenbreite ( cm) Papier 80 g/m² |
30 | 45 | 65 | 90 | |
40 | 1,55 € | 1,85 € | 2,40 € | 4,00 € |
50 | 1,80 € | 2,10 € | 2,60 € | 4,40 € |
60 | 2,05 € | 2,35 € | 2,80 € | 4,80 € |
70 | 2,30 € | 2,60 € | 2,90 € | 5,20 € |
80 | 2,55 € | 2,85 € | 3,15€ | 5,70 € |
90 | 2,85 € | 3,10 € | 3,35 € | 6,10 € |
100 | 3,05 € | 3,30 € | 3,65 € | 6,50 € |
110 | 3,30 € | 3,65 € | 3,95 € | 6,90 € |
120 | 3,55 € | 3,80 € | 4,05 € | 7,30 € |
130 | 3,80 € | 4,05 € | 4,40 € | 7,70 € |
140 | 4,05 € | 4,30 € | 4,70 € | 8,10 € |
150 | 4,25 € | 4,55 € | 4,95 € | 8,50 € |
160 | 4,50 € | 4,80 € | 5,25 € | 8,90 € |
170 | 4,75 € | 5,05 € | 5,40 € | 9,30 € |
180 | 5,00 € | 5,30 € | 5,85 € | 9,70 € |
190 | 5,25 € | 5,70 € | 6,15 € | 10,10 € |
200 | 5,50 € | 6,00 € | 6,40 € | 10,50 € |
je weitere 10 | 0,25 € | 0,30 € | 0,35 € | 0,40 € |
Dateiformat: PDF
Zusatzleistungen:
Falten maschinell + 15 %
Handfaltung + 30 %
Lochen mit Lochverstärker 0,15 €
Manuelle Sonderarbeiten 31,- €